Welcher SQL-Server und Instanz ist installiert?

  • dash
  • Autor
  • Moderator
  • Moderator
Mehr
11 Jahre 11 Monate her - 11 Jahre 11 Monate her #1261 von dash
Welche Instanzen des SQL-Servers installiert wurden, finden Sie in der Registrie unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL\

Alle Datenbanken einer Instanz auflisten:
SELECT name, database_id, create_date FROM sys.databases ;

Welche Version des SQL-Server ist installiert:
SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')

mögliche Ergebnisse:
SQL Server 2012
11.0.3000.00 SP1 RTW/PCU 1(2674319) 07. November 2012
11.0.2383.00 RTM CU #4 (2758687) 15. Oktober 2012
11.0.2332.00 RTM CU #3 (2723749) 31. August 2012
11.0.2325.00 RTM CU #2 (2703275) 18. Juni 2012
11.0.2316.00 RTM CU #1 (2679368) 12. April 2012
11.0.2100.60 RTM – 06. März 2012

SQL Server 2008 R2
10.50.4266.00 SP2 CU #3 (2754552) 15. Oktober 2012
10.50.4263.00 SP2 CU #2 (2740411) 31. August 2012
10.50.4260.00 SP2 CU #1 (2720425) 24. Juli 2012
10.50.2866.00 SP1 CU #9 (2756574) 15. Oktober 2012
10.50.2822.00 SP1 CU #8 (2723743) 31. August 2012
10.50.2817.00 SP1 CU #7 (2703282) 18. Juni 2012
10.50.2811.00 SP1 CU #6 (2679367) 16. April 2012
10.50.2806.00 SP1 CU #5 (2659694) 22. Februar 2012
10.50.2796.00 SP1 CU #4 (2633146) 19. Dezember 2011
10.50.2789.00 SP1 CU #3 (2591748) 17. Oktober 2011
10.50.2772.00 SP1 CU #2 (2567714) 15. August 2011
10.50.2769.00 SP1 CU #1 (2544793) 18. Juli 2011
10.50.2500.0 SP1 RTW/PCU 1(2528583) 12. Juli 2011
10.50.1815.00 RTM CU #13 (2679366) 16. April 2012
10.50.1810.00 RTM CU #12 (2659692) 21. Februar 2012
10.50.1809.00 RTM CU #11 (2633145) 19. Dezember 2011
10.50.1807.00 RTM CU #10 (2591746) 17. Oktober 2011
10.50.1804.00 RTM CU #9 (2567713) 15. August 2011
10.50.1797.00 RTM CU #8 (2534352) 20. Juni 2011
10.50.1777.00 RTM CU #7 (2507770) 18. April 2011
10.50.1765.00 RTM CU #6 (2489376) 21. Februar 2011
10.50.1753.00 RTM CU #5 (2438347) 20. Dezember 2010
10.50.1746.00 RTM CU #4 (2345451) 18. Oktober 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) 16. August 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) 21. Jun 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) 18. Mai 2010
10.50.1617.00 GDR-Sicherheitsupdate (2494088) 21. Juni 2011
10.50.1600.1 RTM – 10. Mai 2010

SQL Server 2008
10.00.5785.00 SP3 CU #5 (2696626) 21. Mai 2012
10.00.5775.00 SP3 CU #4 (2673383) 19. März 2012
10.00.5770.00 SP3 CU #3 (2648098) 16. Januar 2012
10.00.5768.00 SP3 CU #2 (2633143) 21. November 2011
10.00.5766.00 SP3 CU #1 (2617146) 17. Oktober 2011
10.00.5500.00 SP3 RTW / PCU 3 (2546951) 06. Oktober 2011
10.00.4333.00 SP2 CU #11 (2715951) 16. Juli 2012
10.00.4332.00 SP2 CU #10 (2696625) 21. Mai 2012
10.00.4330.00 SP2 CU #9 (2673382) 19. März 2012
10.00.4326.00 SP2 CU #8 (2648096) 16. Januar 2012
10.00.4323.00 SP2-CU #7 (2617148) 21. November 2011
10.00.4321.00 SP2 CU #6 (2582285) 19. September 2011
10.00.4316.00 SP2-CU #5 (2555408) 18. Juli 2011
10.00.4285.00 SP2 CU #4 (2527180) 16. Mai 2011
10.00.4279.00 SP2 CU #3 (2498535) 17. März 2011
10.00.4272.00 SP2 CU #2 (2467239) 17. Januar 2011
10.00.4266.00 SP2-CU #1 (2289254) 15. November 2010
10.00.4064.00 GDR-Sicherheitsupdate (2494089) 14. Juni 2011
10.00.4000.00 SP2 RTW / PCU 2 (2285068) 29. September 2010
10.00.2850.0 SP1 CU #16 (2582282) 19. September 2011
10.00.2847.0 SP1 CU #15 (2555406) 18. Juli 2011
10.00.2821.00 SP1 CU #14 (2527187) 16. Mai 2011
10.00.2816.00 SP1 CU #13 (2497673) 17. März 2011
10.00.2808.00 SP1 CU #12 (2467236) 17. Januar 2011
10.00.2804.00 SP1-CU #11 (2413738) 15. November 2010
10.00.2799.00 SP1 CU #10 (2279604) 20. September 2010
10.00.2789.00 SP1 CU #9 (2083921) 19. Juli 2010
10.00.2775.00 SP1 CU #8 (981702) 17. Mai 2010
10.00.2766.00 SP1 CU #7 (979065) 26. März 2010
10.00.2757.00 SP1 CU #6 (977443) 18. Januar 2010
10.00.2746.00 SP1-CU #5 (975977) 16. November 2009
10.00.2734.00 SP1 CU #4 (973602) 21. September 2009
10.00.2723.00 SP1 CU #3 (971491) 20. Juli 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) 18. Mai 2009
10.00.2710.00 SP1 CU #1 (969099) 16. April 2009
10.00.2573.00 GDR-Sicherheitsupdate (2494096) 14. Juni 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 01. April 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) 15. März 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) 18. Januar 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) 16. November 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) 21. September 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) 20. Juli 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) 18. Mai 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) 16. März 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) 19. Januar 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) 19. November 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) 22. September 2008
10.00.1600.22 RTM – 06. August 2008

SQL Server 2005
9.00.5266 SP4 CU #3 (2507769) 22. März 2011
9.00.5259 SP4 CU #2 (2489409) 21. Februar 2010
9.00.5254 SP4 CU #1 (2464079) 23. Dezember 2010
9.00.5000 SP4 RTW (PCU4) 16. Dezember 2010
9.00.4325 SP3 CU #15 (2507766) 22. März 2011
9.00.4317 SP3 CU #14 (2489375) 21. Februar 2011
9.00.4315 SP3 CU #13 (2438344) 20. Dezember 2010
9.00.4311 SP3 CU #12 (2345449) 18. Oktober 2010
9.00.4309 SP3 CU #11 (2258854) 16. August 2010
9.00.4305 SP3 CU #10 (983329) 21. Juni 2010
9.00.4294 SP3 CU #9 (980176) 19. April 2010
9.00.4285 SP3 CU #8 (978915) 16. Februar 2010
9.00.4273 SP3 CU #7 (976951) 21. Dezember 2009
9.00.4266 SP3 CU #6 (974648) 19. Oktober 2009
9.00.4230 SP3 CU #5 (972511) 17. August 2009
9.00.4226 SP3 CU #4 (970279) 15. Juni 2009
9.00.4220 SP3 CU #3 (967909) 20. April 2009
9.00.4211 SP3 CU #2 (961930) 16. Februar 2009
9.00.4207 SP3 CU #1 (959195) 19. Dezember 2008
9.00.4053 Sicherheitsupdate (970892) 12. Oktober 2009
9.00.4035 SP3 RTW (955706) 15. Dezember 2008
9.00.3356 SP2 CU #17 (976952) 21. Dezember 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) 19. Oktober 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) 17. August 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) 15. Juni 2009
9.00.3325 SP2-CU #13 (967908) 20. April 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) 16. Februar 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) 15. Dezember 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) 21. Oktober 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) 18. August 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) 16. Juni 2008
9.00.3239 SP2-CU #7 (949095) 14. April 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) 18. Februar 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) 17. Dezember 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) 15. Oktober 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) 20. August 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) 18. Juni 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) 16. April 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) 15. Mai 2007
9.00.3068 Sicherheitsupdate (948109) 08. Juli 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Signum Warenwirtschaftssysteme GmbH
Kasinostraße 2
DE-64293 Darmstadt

Tel: +49 (6151) 15 18 - 0
Fax: +49 (6151) 15 18 - 100
team@signum.info